Bestensee

Wahlbeteiligung: 63,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Bestensee
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
AfD 3.048 21,8 % -
CDU 1.300 9,3 % -
DIE LINKE 551 3,9 % -
UBBP 3.967 28,4 % -
Plan Bestensee 2025 1.795 12,8 % -
WIR! 2.132 15,2 % -
EB Quasdorf 1.190 8,5 % -
Stimmberechtigte 7.514 - -
Wähler 4.774 63,5 % -
Ungültige Stimmzettel 73 1,5 % -
Gültige Stimmen 13.983 - -

Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Bestensee
Endergebnis

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Calov, Oliver 1 1.962 Gewählt
3 Bothe, Sylvia 2 372 Gewählt
2 Weinowski, Marco 3 325 Gewählt
5 Deweller, Thomas 4 255 Gewählt
4 Wilksch, Thomas 5 134 Nachrückend

CDU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
5 Wolf, Dana 1 273 Gewählt
3 Pöschk, Hardy 2 228 Gewählt
2 Dr. Weßlau, Claus 3 227 Nachrückend
4 Sperling, Martin 4 224 Nachrückend
1 Wolf, Gerd Willi 5 165 Nachrückend
6 Schramm, Sven-Michael 6 120 Nachrückend
7 Lakenmacher, Bodo 7 63 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Scharkowski, Thomas 1 551 Gewählt

UBBP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Kolbatz-Thiel, Anja 1 787 Gewählt
2 Neumann, Alexander 2 552 Gewählt
1 Lehmann, Annette 3 517 Gewählt
3 Flieger, Heiko 4 295 Gewählt
5 Neumann, Peter 5 281 Gewählt
20 Riedel, Guido 6 142 Nachrückend
9 Höppe, Matthias 7 138 Nachrückend
13 Purann, Wolfgang 8 134 Nachrückend
17 Szuppa, Monique 9 111 Nachrückend
7 Hentze, Anett 10 110 Nachrückend
12 Hentze, Matthias 11 101 Nachrückend
8 Scholz, Andreas 12 97 Nachrückend
10 Scholz, Nicole 13 91 Nachrückend
11 Prosch, Manfred 14 91 Nachrückend
6 Noack, Julia 15 79 Nachrückend
21 Gommlich, Detlef 16 79 Nachrückend
15 Stelzer, Ute 17 76 Nachrückend
14 Bredow, Bodo 18 72 Nachrückend
18 Schwarz, Benjamin 19 56 Nachrückend
23 Weidling, Joachim 20 48 Nachrückend
22 Lothar, Jennifer 21 47 Nachrückend
16 Birkner, Andreas 22 36 Nachrückend
19 Laube, Brigitte 23 23 Nachrückend
24 Schulze, Erhard 24 4 Nachrückend

Plan Bestensee 2025

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ostländer, Jürgen 1 645 Gewählt
3 Rubenbauer, Kerstin 2 255 Gewählt
6 Zusset, Janine Michele 3 232 Nachrückend
2 Eberst, Steffen 4 221 Nachrückend
4 Friebel, Bastian 5 146 Nachrückend
5 Esther, Sebastian 6 115 Nachrückend
8 Kaczmarek, Boris 7 64 Nachrückend
9 Rohde, Michael 8 64 Nachrückend
7 Rubenbauer, Thomas 9 53 Nachrückend

WIR!

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
20 Irmer, Thomas 1 418 Gewählt
2 Wolf, Annett 2 289 Gewählt
3 Eberlein, Daniel 3 243 Gewählt
1 Deichmann, Frank 4 229 Nachrückend
4 von der Lippe, Monika 5 199 Nachrückend
5 Ille, Matthias 6 82 Nachrückend
15 Bartel, Karsten 7 81 Nachrückend
7 Posselt, Steven 8 70 Nachrückend
18 Brehm, Jochen 9 64 Nachrückend
9 Olbrich, Dennis 10 60 Nachrückend
6 Rösch, Karsten 11 59 Nachrückend
10 König, Dirk 12 54 Nachrückend
16 Lehmann, Ulrike 13 51 Nachrückend
8 Lehmann-Menge, Eris 14 46 Nachrückend
19 Gallus, Alban 15 44 Nachrückend
17 Petschelt, Maria 16 37 Nachrückend
11 Linke, Kathrin 17 31 Nachrückend
13 Loewe, Petra 18 27 Nachrückend
14 Kistler, Karin 19 25 Nachrückend
12 Ladewig, Marianne 20 23 Nachrückend

EB Quasdorf

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Quasdorf, Klaus-Dieter 1 1.190 Gewählt
Download der Grafik als SVG-Datei